|
제품 상세 정보:
|
| 현재 특성: | DC | 모양: | 원통입니다 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 산업 | 작업 주기: | 0.5 초, 5 초 |
| 초기흡입: | 100g | 작동 전압: | 3-220VAC, 3-220VDC v |
| 유형: | 전자기 | 기능: | 전기 에너지를 선형 운동으로 변환합니다 |
| 현재의: | 용도에 따라 다름 | 상대 습도: | 10%~90%RH |
| 힘: | 용도에 따라 다름 | 뇌졸중: | 5mm |
| 저항: | 12Ω | 상술과 사이즈: | 07*30 (mm) |
| 견제부대: | ≥1000GF | 재료: | 스테인레스 스틸 |
| 듀티 싸이클: | 50% | 용법: | 배터리 장비를 빨아 |
| 전기적 수명: | 300000 | 보증: | 관습 |
| 크기: | 사용자 정의 가능 | 서비스 수명: | 500,000 번 |
| 기계적 생명: | 1000000 | 방식을 설치하세요: | 나사 |
| 코일 저항: | 10Ω |
| 사양 | |||
| 브랜드 | 다손 | 제품 이름 | 오픈 프레임 푸시 풀 솔레노이드 |
| 모델 | U0620 | 가등전압 | DC 12v 24v |
| 힘 | 1.6-16w | 힘 | 0-1.5N |
| 뇌졸중 | 0-5mm | 작업 주기는 | 10~100% |
| 케이블 길이 | 200mm | 소재 | 금속, 전자 부품 |
| 행동 양식 | 밀어 당기는 타입 | 무게 (N.W.) | 00.018kg |
| 스타일 설치 | 맙소사 | 스레드 크기와 깊이 (mm) | 2-M25 |
| 하이 포트 테스트 | AC 600V 50/60Hz 2초 | 단열 클래스 | B |
| 포장에 대한 세부 사항 | |||
| 몸 크기 | 20*16*13mm | 카튼 박스 크기 (표준) | 350*310*180mm, 맞춤식 용납 |
담당자: jason luo
전화 번호: +8618802564948
팩스: 86-769-2315-1292