제품 상세 정보:
|
코일 형태: | DC | 구조: | 바늘 |
---|---|---|---|
저항력: | 144Ω ± 10% | 핵심 부품: | 동판 |
견제부대: | 1-3N | 전압 등급: | 12V |
내전압: | 2000V/1 분 | 현재 특성: | DC |
잠금 해제 시간: | 500mS | 방식을 설치하세요: | 맙소사 |
상대 습도: | 20%-85% | 코일 저항: | 50 오옴 |
작동 방법: | 전자기 | 힘: | 50N |
목적: | 상승 |
사양 | |||
브랜드 | 제품 이름 | 눌러서 끌고 | |
모델 | U0826B | 가등전압 | DC 5/6/12/24V 받아 들여진 사용자 지정 |
시간 에 대한 힘 | 30대 | 힘 | 0.5-20N |
방수 수준 | 아무 것도 | 작업 주기는 | 100% |
케이블 길이 | 200mm | 소재 | 금속, 전자 부품 |
행동 양식 | 채식물 종류 | 무게 (N.W.) | 00.1kg |
스타일 설치 | 맙소사 | 스레드 크기 | M3*2 |
하이 포트 테스트 | AC 600V 50/60Hz 2초 | 단열 클래스 | B |
포장 세부 사항 | |||
몸 크기 | L56.8*W22*H25 (MM) | 카튼 상자 크기 | 받아들여진 관습 |
1흡수되는 물체는 철이어야 합니다.
2올바른 전압과 제품 모델을 선택;
3접촉면은 부드럽고 평평하고 깨끗합니다.
4자석의 표면은 틈이 없이 흡수 대상에 밀접하게 붙어 있어야 합니다.
5. 흡수 물체의 면적은 자석의 최대 지름보다 크거나 같아야 합니다.
6.흡수 대상은 가까이 있어야 하며, 중간에 대상이 있거나 틈이 있을 수 없습니다 (어떤 조건과도 달리, 흡수는 최대 흡수보다는 감소됩니다.)
구매할 때 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
자석 가열은 정상적인 현상입니다, 프로세스의 사용, 코일 전류 가열, 그러나 온도는 다른 물체에 영향을 미치지 않습니다.
담당자: jason luo
전화 번호: +8618802564948
팩스: 86-769-2315-1292